英超焦点 · 安菲尔德赛程追踪
利物浦赛程
即时掌握红军近况、比分变化、联赛排名与关键球员表现,覆盖英超、杯赛与欧战节奏,赛前赛后信息一页看全。
下一场 2月18日 22:00
直播 1 场进行中
近5场 4胜1平
即时掌握红军近况、比分变化、联赛排名与关键球员表现,覆盖英超、杯赛与欧战节奏,赛前赛后信息一页看全。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 24 | 16 | 5 | 3 | +24 | 53 |
| 2 | 利物浦 | 23 | 15 | 6 | 2 | +29 | 51 |
| 3 | 曼城 | 23 | 14 | 5 | 4 | +20 | 47 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 24 | 13 | 5 | 6 | +13 | 44 |
| 5 | 热刺 | 23 | 12 | 6 | 5 | +12 | 42 |
| 6 | 布莱顿 | 24 | 11 | 7 | 6 | +8 | 40 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 23 | 15 | 6 | 2 | +29 | 51 |
| 2 | 阿森纳 | 24 | 16 | 5 | 3 | +24 | 53 |
| 3 | 曼城 | 23 | 14 | 5 | 4 | +20 | 47 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 24 | 13 | 5 | 6 | +13 | 44 |
| 5 | 热刺 | 23 | 12 | 6 | 5 | +12 | 42 |
| 6 | 西汉姆联 | 24 | 10 | 7 | 7 | +2 | 37 |
| 7 | 布莱顿 | 24 | 11 | 7 | 6 | +8 | 40 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 24 | 11 | 4 | 9 | +1 | 37 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 净胜 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 48 | 36 | 12 | +210 | 75% | — |
| 2 | 雄鹿 | 48 | 33 | 15 | +128 | 69% | — |
| 3 | 尼克斯 | 48 | 30 | 18 | +95 | 63% | — |
| 4 | 热火 | 48 | 28 | 20 | +53 | 58% | — |
| 5 | 骑士 | 48 | 27 | 21 | +47 | 56% | — |
| 6 | 76人 | 48 | 26 | 22 | +33 | 54% | — |
射手、助攻与比赛影响力一目了然
围绕利物浦赛程的决定性输出点
近 5 场贡献 4 球 2 助攻,禁区右侧的持球与射门选择依旧稳定;在密集赛程中,他的终结效率直接影响利物浦的抢分上限。
围绕赛程、伤停与阵容轮换的最新动态
面对连续客场与强强对话,利物浦更看重中场覆盖和边后卫的上下往返,训练重点集中在攻防转换与最后十分钟体能分配。
从接应到冲刺再到终结,利物浦右侧进攻形成稳定节奏,萨拉赫与阿诺德的斜向配合成为对手重点限制区域。
布莱顿的中场组织能力不弱,利物浦若想提前锁定优势,必须把压迫落实到前场第一时间,争取在开局阶段建立射门差。
近期几场比赛里,利物浦在高位压迫失误后能迅速回收,禁区内的二次防守和门将出击处理都有明显改善。
查看利物浦赛程时最常被问到的内容